Головна — Наша техніка — MHERO 817
| Основні параметри | M817 Hero | M817 Pro | M817 Max | M817 Max+ | |
| Довжина × ширина × висота (мм) | 5100×1998×1899 | 5100×1998×1919 | 5100×1998×1899 | 5100×1998×1899 | |
| Колісна база (мм) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | |
| Передня / задня колія (мм) | 1710 / 1707 | 1720 / 1717 | 1720 / 1717 | 1720 / 1717 | |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Об’єм багажника (л) | 828–2112 | 828–2112 | 828–2112 | 828–2112 | |
| Споряджена маса (кг) | 2817 | 2909 | 2909 | 3000 | |
| Тип кузова | Несучий кузов | Несучий кузов | Несучий кузов | Несучий кузов | |
| Тип силової установки | PHEV (плагін-гібрид) | PHEV (плагін-гібрид) | PHEV (плагін-гібрид) | PHEV (плагін-гібрид) | |
| Тип приводу | Інтелектуальний повний привід (двомоторний) | Інтелектуальний повний привід (двомоторний) | Інтелектуальний повний привід (двомоторний) | Інтелектуальний повний привід (двомоторний) | |
| Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна (LFP) | Літій-залізо-фосфатна (LFP) | Літій-залізо-фосфатна (LFP) | Літій-залізо-фосфатна (LFP) | |
| Ємність батареї (кВт·год) | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 50.4 | |
| Максимальна потужність системи (кВт) | 505 | 505 | 505 | 505 | |
| Максимальний крутний момент (Н·м) | 848 | 848 | 848 | 848 | |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | |
| Запас ходу CLTC (електричний) (км) | 140 | 140 | 140 | 215 | |
| Запас ходу CLTC (комбінований) (км) | 1300 | 1300 | 1300 | 1365 | |
| Швидка зарядка 30–80% (хв) | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| Повільна зарядка 20–100% (год) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 7 | |
| Екологічний стандарт | China VI B | China VI B | China VI B | China VI B | |
| Об’єм паливного бака (л) | 84 | 84 | 84 | 84 | |
| Марка пального | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| Система шасі | Тип передньої підвіски | Незалежна, подвійні поперечні важелі | Незалежна, подвійні поперечні важелі | Незалежна, подвійні поперечні важелі | Незалежна, подвійні поперечні важелі |
| Тип задньої підвіски | Незалежна, подвійні поперечні важелі | Незалежна, подвійні поперечні важелі | Незалежна, подвійні поперечні важелі | Незалежна, подвійні поперечні важелі | |
| Гвинтова пружинна підвіска | ● | ● | — | — | |
| Інтелектуальна пневмопідвіска | — | — | ● | ● | |
| CDC безперервне регулювання амортизаторів | — | — | ● | ● | |
| Передні/задні вентильовані дискові гальма | ● | ● | ● | ● | |
| Позашляхові параметри | Діапазон регулювання висоти кузова (мм) | — | — | 150 (-45~+105) | 150 (-45~+105) |
| Мінімальний кліренс (мм) (стандарт/позашляховий) | 222 | 237 | 228 / 333 | 216 / 321 | |
| Кут в’їзду (стандарт/позашляховий) | 30° | 30° | 30° / 37.7° | 30° / 37.7° | |
| Кут з’їзду (стандарт/позашляховий) | 30° | 31° | 30° / 37° | 30° / 37° | |
| Кут рампи (стандарт/позашляховий) | 19° | 20° | 19° / 27.3° | 17° / 25° | |
| Система керування задніми колесами | — | — | ±10° | ±10° | |
| Мінімальний радіус розвороту (м) | 6.2 | 6.2 | 5.2 | 5.2 | |
| Режим «крабового ходу» | — | — | ● | ● | |
| Максимальна глибина броду (мм) | 820 | 820 | 900 | 900 | |
| Максимальний кут підйому | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Позашляхові функції | Система M ATS повного контролю рельєфу | ● | ● | ● | ● |
| Система контролю стабільності VMC | ● | ● | ● | ● | |
| Інтелектуальна система огляду 360° | ○ | ○ | ○ | ● | |
| Позашляхові режими | Глибокий сніг / Мілкий сніг / Бруд / Каміння / Пісок / Брід / AUTO | Глибокий сніг / Мілкий сніг / Бруд / Каміння / Пісок / Брід / AUTO | Глибокий сніг / Мілкий сніг / Бруд / Каміння / Пісок / Брід / AUTO | Глибокий сніг / Мілкий сніг / Бруд / Каміння / Пісок / Брід / AUTO | |
| Професійний режим | ● | ● | ● | ● | |
| Асистент повільного руху | ● | ● | ● | ● | |
| Режим «крабового ходу» | ● | ● | ● | ● | |
| Блокування переднього диференціала | ● | — | — | — | |
| Блокування заднього диференціала | ● | — | — | — | |
| Інтелектуальне блокування Mengshi | ● | ● | ● | ● | |
| Передні буксирувальні гакі | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Задні буксирувальні гакі | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Зовнішня розетка живлення (кВт) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
*Зображення надані для ознайомлення, техніка може відрізнятися в залежності від моделі і комплектації.
Dongfeng Motor Corporation Ukraine засновано у 2021 році. Ми є офіційним представництвом Dongfeng Motor Corporation в Україні.
За роки роботи ми сформували широкий модельний ряд для різних задач: пікапи, повнопривідні автобуси, важкі автопоїзди, позашляховики та преміальні SUV. Уся техніка розмитнена, сертифікована та адаптована до українських умов експлуатації. Частина моделей вже працює в будівництві, логістиці та на службі у Збройних Силах України.
No products in the cart.
Напишіть нам, щоб отримати найбільш необхідні Вам послуги.
