Головна — Наша техніка — MHERO M20
| Dongfeng Mengshi M20 одинарна кабіна — параметри та основна конфігурація | ||
| Клас автомобіля | Модель шасі | EQ2068FYY6J |
| Тип приводу | Повний постійний привід 4×4 | |
| Розташування силової установки | спереду/вертикально | |
| Кількість місць | 3 | |
| Вагові параметри | Повна маса авто (кг) | 5900 |
| Розрахункова вантажопідйомність (кг) | ≥2000 | |
| Споряджена маса (кг) | 3750 (паливний бак 140L у стандарті) | |
| Навантаження осей без навантаження (кг) | 2420/1330 | |
| Навантаження осей при повній масі (кг) | 2550/3350 | |
| Опція: + лебідка (кг) | 73 | |
| Опція: + високовольтна система (кг) | 79 | |
| Маса буксирування (кг) | ≥2000 | |
| Коефіцієнт використання маси | 0,57 | |
| Габаритні параметри | Габарити довгий звіс (мм) | 5970x2160x2155 (6180x2160x2155 з лебідкою) |
| Габарити короткий звіс (мм) | 5850x2160x2155 (6060x2160x2155 з лебідкою) | |
| Довжина вантажної платформи (мм) | 2864/2744 | |
| Колісна база (мм) | 3700 | |
| Передня та задня колія (мм) | 1831 | |
| Передній звіс (мм) | 1018 (1228 з лебідкою) | |
| Параметри продуктивності | Макс. швидкість (км/год) | ≥140 |
| Макс. підйом (%) | ≥60 / ≥40 | |
| Мінімальний радіус розвороту (м) | ≤16.5 | |
| Глибина броду (мм) | 850 | |
| Вертикальна перешкода (мм) | ≥400 | |
| Ширина рову (мм) | ≥700 | |
| Розгін 0–80 км/год (с) | ≤12 | |
| Розгін 0–100 км/год (с) | ≤18 | |
| Температура експлуатації (°C) | -30~+41 | |
| Двигун | Модель | Dongfeng Cummins D6.7NS6B320 дизельний |
| Система викидів | DOC+DPF+SCR+ASC | |
| Потужність (кВт) | 231 (2300 rpm) | |
| Крутний момент (Nm) | 1050 (1300 rpm) | |
| Коробка передач | Модель | Fast F6A75 |
| Тип | Автоматична 6 передач | |
| Роздатка | Алюмінієвий корпус з диференціалом | |
| Мости | Передній міст | i=2.56 / 1.92 |
| Задній міст | i=2.56 / 1.92 | |
| Рама | Високоміцна коробчаста конструкція | |
| Підвіска | Передня незалежна двоважільна | |
| Задня незалежна двоважільна | ||
| Колеса | 295/65R20LT радіальні | |
| Гальмівна система | Електрогідравлічні дискові | |
| Система впуску | Двоступеневий фільтр | |
| Охолодження | Водяне, алюмінієвий радіатор | |
| Електросистема | 24V негативна маса | |
| Додаткове обладнання | ESC, FCW, LDW, нічне бачення, лебідка | |
| Тип керування | Автоматична, 6 передач | |
| Компонування | вертикальне | |
| Макс. переданий момент (Nm) | 1050 | |
| Тип управління | гідравлічне | |
| Роздавальна коробка | Модель | Алюмінієвий корпус з міжосьовим диференціалом |
| Передавальні числа | High:1.0 Low:2.72 | |
| Тип керування | 4ступенева електромеханічна | |
| Мости | Конструкція | Двоступеневе зниження, міжколісне блокування |
| Передній міст | i=2.56 / 1.92 | |
| Задній міст | i=2.56 / 1.92 | |
| Рама | Високоміцна трапецієподібна конструкція | |
| Підвіска | Передня: незалежна подвійний важіль | |
| Задня: незалежна подвійний важіль | ||
| Карданний вал | Хрестовинний кардан | |
| Колеса | 295/65R20LT радіальні безкамерні | |
| Гальмівна система | Електрогідравлічна дискова | |
| Стоянкове гальмо — механічне | ||
| Система впуску | Двоступеневий паперовий фільтр | |
| Система охолодження | Водяне охолодження, алюмінієвий радіатор | |
| Автоматичний кліматконтроль | ||
| Електросистема | 24V негативна маса | |
| Акумулятор: 2×12V110Ah | ||
| Світлотехніка: фари, поворотники, ПТФ | ||
| Сигнали: клаксон, камера заднього виду | ||
| Додаткове обладнання | ESC, FCW, LDW, нічне бачення, лебідка тощо |
*Також доступний з двома рядами сидінь.
**Зображення надані для ознайомлення, техніка може відрізнятися в залежності від моделі і комплектації.
Dongfeng Motor Corporation Ukraine засновано у 2021 році. Ми є офіційним представництвом Dongfeng Motor Corporation в Україні.
За роки роботи ми сформували широкий модельний ряд для різних задач: пікапи, повнопривідні автобуси, важкі автопоїзди, позашляховики та преміальні SUV. Уся техніка розмитнена, сертифікована та адаптована до українських умов експлуатації. Частина моделей вже працює в будівництві, логістиці та на службі у Збройних Силах України.
No products in the cart.
Напишіть нам, щоб отримати найбільш необхідні Вам послуги.
