Головна — Наша техніка — Zhengzhou Nissan RICH6 PRO, RICH6 EV
| Модель | Rich 6 Pro (Дизель) | Rich 6 Pro (Дизель) | Rich 6 Pro (Дизель) | Rich 6 Pro (Дизель Long Cargo Box) | Rich 6 Pro (Дизель Long Cargo Box) | Rich 6 Pro (Дизель Long Cargo Box) | Rich 6 Pro (Дизель Oilfield Edition) | Rich 6 Pro (Дизель) | Rich 6 Pro (Дизель) | Rich 6 Pro (Дизель) | Rich 6 Pro(Diesel Long Cargo Box) | Rich 6 Pro(Diesel Long Cargo Box) | Rich 6 Pro(Diesel Oilfield Edition) | Rich 6 Pro(Diesel) | |
| Специфікація | Deluxe Edition | Premium Edition | Premium Edition | Deluxe Edition | Premium Edition | Advanced version | Premium Version | Expansion Edition | Deluxe Edition | Premium Edition | Deluxe Edition | Premium Edition | Premium Version | Expansion Edition | |
| Привід | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| Коробка передач | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | |
| Параметри | Екостандарт | National 6 B+OBD | National 6 B+OBD | National 6 B+OBD | National 6 B+OBD | National 6 B+OBD | National 6 B+OBD | National 6 B+OBD | National 6 B+OBD | National 6 B+OBD | National 6 B+OBD | National 6 B+OBD | National 6 B+OBD | National 6 B+OBD | National 6 B+OBD |
| Довжина × Ширина × Висота (мм) — Плоске дно вантажного відсіку | 5310×1850×1810/1850 (опц. багажник) | 5310×1850×1810/1850 (опц. багажник) | 5310×1850×1810/1850 (опц. багажник) | 5690×1850×1810/1850 (опц. багажник) | 5690×1850×1810/1850 (опц. багажник) | 5690×1850×1810/1850 (опц. багажник) | 5310×1850×1850 | 5310×1850×1810/1850 (опц. багажник) | 5310×1850×1810/1850 (опц. багажник) | 5310×1850×1810/1850 (опц. багажник) | 5690*1850*1810/1850 (опц. багажник) | 5690*1850*1810/1850 (опц. багажник) | 5310×1850×1850 | 5310×1850×1810/1850 (опц. багажник) | |
| Плоскодонний вантажний відсік (Д×Ш×В, мм) | 5310×1850×1850/1880 (опц. багажник) | 5310×1850×1850/1880 (опц. багажник) | 5310×1850×1850/1880 (опц. багажник) | 5690×1850×1850/1880 (опц. багажник) | 5690×1850×1850/1880 (опц. багажник) | 5690×1850×1850/1880 (опц. багажник) | Ні | 5690×1850×1850/1880 (опц. багажник) | 5690×1850×1850/1880 (опц. багажник) | 5690×1850×1850/1880 (опц. багажник) | 5690*1850*1850/1880 (опц. багажник) | 5690*1850*1850/1880 (опц. багажник) | Ні | 5310×1850×1850/1880 (опц. багажник) | |
| Колісна база (мм) | 3150 | 3150 | 3150 | 3400 | 3400 | 3400 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3400 | 3400 | 3150 | 3150 | |
| Колія (передня/задня, мм) | 1570/1570 | 1570/1570 | 1570/1570 | 1570/1570 | 1570/1570 | 1570/1570 | 1570/1570 | 1570/1570 | 1570/1570 | 1570/1570 | 1570/1570 | 1570/1570 | 1570/1570 | 1570/1570 | |
| Розміри вантажного відсіку (Д×Ш×В, мм) | 1510×1562×475 | 1510×1562×475 | 1510×1562×475 | 1850×1562×475 | 1850×1562×475 | 1850×1562×475 | 1510×1562×475 | 1510×1562×475 | 1510×1562×475 | 1510×1562×475 | 1850*1562*475 | 1850*1562*475 | 1510×1562×475 | 1510×1562×475 | |
| Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 213 | 213 | 213 | 207/213 (плоске дно) | 207/213 (плоске дно) | 207/213 (плоске дно) | 213 | 213 | 213 | 213 | 207/213 (плоске дно) | 207/213 (плоске дно) | 213 | 213 | |
| Мінімальний радіус повороту (м) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | |
| Повна маса при повному навантаженні (кг) | 2775 | 2775 | 2775 | 2825 | 2825 | 2825 | 2775 | 2775 | 2760 | 2760 | 2810 | 2810 | 2760 | 2760 | |
| Споряджена маса автомобіля (кг) | 1960 | 1960 | 1960 | 2010 | 2010 | 2010 | 1960 | 1960 | 1945 | 1945 | 1995 | 1995 | 1945 | 1945 | |
| Вантажопідйомність (кг) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
| Максимальна градієнтність (%) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Кількість пасажирів (осіб) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Об’єм паливного баку (л) | 73 | 73 | 73 | 8.4 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| Максимальна швидкість (км/год) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Середня витрата пального NEDC (л/100 км) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.5 | |
| Двигун | Модель | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T | M9T |
| Тип пального | Дизельне паливо | Дизельне паливо | Дизельне паливо | Дизельне паливо | Дизельне паливо | Дизельне паливо | Дизельне паливо | Дизельне паливо | Дизельне паливо | Дизельне паливо | Дизельне паливо | Дизельне паливо | Дизельне паливо | Дизельне паливо | |
| Робочий об’єм (мл) | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | |
| Номінальна потужність (кВт) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
| Номінальний крутний момент (Н·м) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Привідна система | Гальмівна система | Передні дискові, задні барабанні | Передні дискові, задні барабанні | Передні дискові, задні барабанні | Передні дискові, задні барабанні | Передні дискові, задні барабанні | Передні дискові, задні барабанні | Передні дискові, задні барабанні | Передні дискові, задні барабанні | Передні дискові, задні барабанні | Передні дискові, задні барабанні | Передні дискові, задні барабанні | Передні дискові, задні барабанні | Передні дискові, задні барабанні | Передні дискові, задні барабанні |
| Передня підвіска | Подвійний важіль + стабілізатор | Подвійний важіль + стабілізатор | Подвійний важіль + стабілізатор | Подвійний важіль + стабілізатор | Подвійний важіль + стабілізатор | Подвійний важіль + стабілізатор | Подвійний важіль + стабілізатор | Подвійний важіль + стабілізатор | Подвійний важіль + стабілізатор | Подвійний важіль + стабілізатор | Подвійний важіль + стабілізатор | Подвійний важіль + стабілізатор | Подвійний важіль + стабілізатор | Подвійний важіль + стабілізатор | |
| Задня підвіска | Ресорна підвіска | Ресорна підвіска | Ресорна підвіска | Ресорна підвіска | Ресорна підвіска | Ресорна підвіска | Ресорна підвіска | Ресорна підвіска | Ресорна підвіска | Ресорна підвіска | Ресорна підвіска | Ресорна підвіска | Ресорна підвіска | Ресорна підвіска | |
| Шини 255/70R16 AT | Ні | Є | Ні | Ні | Є | Є | Є | Ні | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Ні | |
| Шини 255/70R16 | Є | Ні | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є |
*Також доступний як електромобіль.
**Зображення надані для ознайомлення, техніка може відрізнятися в залежності від моделі і комплектації.
Dongfeng Motor Corporation Ukraine засновано у 2021 році. Ми є офіційним представництвом Dongfeng Motor Corporation в Україні.
За роки роботи ми сформували широкий модельний ряд для різних задач: пікапи, повнопривідні автобуси, важкі автопоїзди, позашляховики та преміальні SUV. Уся техніка розмитнена, сертифікована та адаптована до українських умов експлуатації. Частина моделей вже працює в будівництві, логістиці та на службі у Збройних Силах України.
No products in the cart.
Напишіть нам, щоб отримати найбільш необхідні Вам послуги.
