Головна — Наша техніка — Zhengzhou Nissan Z9
| Модель | Z9 стандартний кузов | Z9 довгий кузов | ||||
| Специфікація | Enjoy Edition | Enjoy Edition | Premium Edition | Enjoy Edition | Enjoy Edition | |
| Привід | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| Коробка передач | 6MT | 8AT | 8AT | 6МТ | 8AT | |
| Тип пального | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | |
| Параметри транспортного засобу | 6MT | ТАК | НІ | НІ | ТАК | НІ |
| 8AT (режими «Стандартний», «Еко», «Спорт», «Сніг») | НІ | ТАК | ТАК | НІ | ТАК | |
| Довжина × Ширина × Висота (мм) | 5520*1960*1950 | 5520*1960*1950 | 5520*1960*1950 | 5725×1960×1950 | 5725×1960×1950 | |
| Колісна база (мм) | 3300 | 3300 | 3300 | 3505 | 3505 | |
| Колісна база (передня/задня) (мм) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
| Довжина багажнику × ширина × висота (мм) | 1520*1600*550 | 1520*1600*550 | 1520*1600*550 | 1760×1600×550 | 1760×1600×550 | |
| Мінімальний радіус повороту (м) | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 7.085 | 7.085 | |
| Мінімальний кліренс (мм) | 235/226 | 235/226 | 235/226 | 227/215 | 227/215 | |
| Споряджена маса автомобіля (кг) | 2205 | 2240 | 2240 | 2245 | 2260 | |
| Вантажопідйомність (кг) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
| Кут в’їзду / кут виїзду (°), без навантаження | 31°/26° | 31°/26° | 31°/26° | 30°/27° | 30°/27° | |
| Кількість пасажирів (осіб) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Об’єм паливного бака (л) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| Максимальна швидкість (км/год) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Двигун | Модель | M9T-500 | M9T-500 | M9T-500 | M9T-500 | M9T-500 |
| Робочий об’єм двигуна (л) | 2.3T | 2.3T | 2.3T | 2.3T | 2.3T | |
| Максимальна потужність (кВт) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Максимальний крутний момент (Н·м) | 450 | 500 | 500 | 450 | 500 | |
| Приводний механізм | Гальмівна система | Дискові гальма на всіх колесах | Дискові гальма на всіх колесах | Дискові гальма на всіх колесах | Дискові гальма на всіх колесах | Дискові гальма на всіх колесах |
| Електронне стоянкове гальмо | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | |
| Стоянкове гальмо з функцією AUTO HOLD | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | |
| Тип приводу | Підключний повний привід | Підключний повний привід | Підключний повний привід | Підключний повний привід | Підключний повний привід | |
| Передня підвіска | Подвійна важільна підвіска зі стабілізатором поперечної стійкості | Подвійна важільна підвіска зі стабілізатором поперечної стійкості | Подвійна важільна підвіска зі стабілізатором поперечної стійкості | Подвійна важільна підвіска зі стабілізатором поперечної стійкості | Подвійна важільна підвіска зі стабілізатором поперечної стійкості | |
| Задня ресорна підвіска, 6-листові ресори | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | |
| П’ятиважільна задня підвіска | НІ | ОПЦІОНАЛЬНО | ОПЦІОНАЛЬНО | НІ | НІ | |
| Розмір шин: 265/70R17 | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | |
| Шини типу All-Terrain (AT), розмір 265/70 R17 | ОПЦІОНАЛЬНО | ОПЦІОНАЛЬНО | ОПЦІОНАЛЬНО | ОПЦІОНАЛЬНО | ОПЦІОНАЛЬНО | |
| Легкосплавні колісні диски | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК |
*Зображення надані для ознайомлення, техніка може відрізнятися в залежності від моделі і комплектації.
Dongfeng Motor Corporation Ukraine засновано у 2021 році. Ми є офіційним представництвом Dongfeng Motor Corporation в Україні.
За роки роботи ми сформували широкий модельний ряд для різних задач: пікапи, повнопривідні автобуси, важкі автопоїзди, позашляховики та преміальні SUV. Уся техніка розмитнена, сертифікована та адаптована до українських умов експлуатації. Частина моделей вже працює в будівництві, логістиці та на службі у Збройних Силах України.
No products in the cart.
Напишіть нам, щоб отримати найбільш необхідні Вам послуги.
