Головна — Наша техніка — Тягач H7
| 4×2 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | |
| Код моделі | LZ4181H7AB | LZ4256H7DB | LZ4251M7DB | LZ4257QDC |
| Тип приводу | 4×2 | 6×4 | 6×4 | 6×4 |
| Колісна база (мм) | 3800 | 3300 + 1350 | 3300 + 1350 | 3300 + 1350 |
| Кабіна | H73D | H73H | H73H | H73H |
| Двигун | YC6K1248-50 (2250 Н·м) | YC6MK385-50 (1800 Н·м) | YC6MK420-50 (2000 Н·м) | YC6MK400-33 (1800 Н·м) |
| Коробка передач | 12TX2421TD | 12JSD180TA | 12JSD200TA-B | 12JSD180T |
| Зчеплення | Φ430, імпортне | Φ430, Pull-type | Φ430, імпортне | Φ430, імпортне |
| Передній міст | 6 т, дискові гальма | 457 | 457 | 7 т |
| Задній міст / Передаточне число | 485, кований/штампований сталевий міст / 3.071:1, з дисковими гальмами | 2×457, штамповані сталеві мости / 4.444:1 | 2×457, штамповані сталеві мости / 4.444:1 | 2×485, штамповані сталеві мости / 4.10:1 |
| Ресори | 2 | 9.12 | 9.12 | 9.12 |
| Рама | 282 (8) | 282 (8+4) | 282 (8+4) | 282 (8+4) |
| Паливний бак | 600 + 600 л, алюмінієвий | 600 л, алюмінієвий | 600 л, алюмінієвий | 600 + 400 л, алюмінієвий |
| Шини | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
*Зображення надані для ознайомлення, техніка може відрізнятися в залежності від моделі і комплектації.
Dongfeng Motor Corporation Ukraine засновано у 2021 році. Ми є офіційним представництвом Dongfeng Motor Corporation в Україні.
За роки роботи ми сформували широкий модельний ряд для різних задач: пікапи, повнопривідні автобуси, важкі автопоїзди, позашляховики та преміальні SUV. Уся техніка розмитнена, сертифікована та адаптована до українських умов експлуатації. Частина моделей вже працює в будівництві, логістиці та на службі у Збройних Силах України.
No products in the cart.
Напишіть нам, щоб отримати найбільш необхідні Вам послуги.
