Головна — Наша техніка — Zhengzhou Nissan RICH 7
| Тип палива | Бензин | Дизель | ||||||||||||||||
| Модельна специфікація | STD | UPR | STD | UPR | STD | UPR | STD | UPR | STD | UPR | STD | UPR | STD | UPR | STD | UPR | ||
| Тип приводу | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | ||||||||||||||
| Коробка передач | 5MT | 8AT | 5MT | 8AT | 5MT | 8AT | 5MT | 8AT | ||||||||||
| Екологічний стандарт | Euro VI-N6B | Euro VI-N6B, Euro V | ||||||||||||||||
| Параметри | Загальні розміри (Д×Ш×В, мм) | 5287×1850×1832/1847 (опціональний багажник на даху) | 5287×1850×1832/1847 (опціональний багажник на даху) | |||||||||||||||
| Колісна база (мм) | 3150 | 3150 | ||||||||||||||||
| Колія (передня/задня, мм) | 1570/1570 | 1570/1570 | ||||||||||||||||
| Розміри вантажної платформи (Д×Ш×В, мм) | 1510×1562×475 | 1510×1562×475 | ||||||||||||||||
| Мінімальний кліренс (мм) | 219 | 209 | ||||||||||||||||
| Мінімальний радіус повороту (м) | 6.4 | 6.4 | ||||||||||||||||
| Повна маса автомобіля (G.V.W.) (кг) | 2610 | 2625 | 2725 | 2740 | 2705 | 2720 | 2820 | 2830 | ||||||||||
| Споряджена маса автомобіля (кг) | 1795 | 1810 | 1910 | 1925 | 1890 | 1905 | 2005 | 2015 | ||||||||||
| Вантажопідйомність (кг) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | ||||||||||
| Кути заїзду/з’їзду (°) | 33/25 | 32/25 | ||||||||||||||||
| Максимальна прохідність (%) | 40 | 40 | ||||||||||||||||
| Кількість місць | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Ємність паливного бака (л) | 73 | 73 | ||||||||||||||||
| Максимальна швидкість (км/год) | 170 | 170 | ||||||||||||||||
| Двигун | Модель двигуна | 4K31 | M9T | |||||||||||||||
| Робочий об’єм (мл) | 1997 | 2298 | ||||||||||||||||
| Максимальна потужність (кВт) | 168 | 122 | ||||||||||||||||
| Максимальний крутний момент (Н·м) | 360 | 420 | ||||||||||||||||
| Система приводу | Гальмівна система | Дискові гальма на всі колеса | Дискові гальма на всі колеса | |||||||||||||||
| Підвіска | Передня: подвійний важіль + стабілізатор поперечної стійкості | Передня: подвійний важіль + стабілізатор поперечної стійкості | ||||||||||||||||
| Задня підвіска | Ресори зі сталевих листів | Ресори зі сталевих листів | ||||||||||||||||
| Шини | 255/70R16 | Є | Ні | Ні | Ні | Є | Ні | Ні | Ні | Є | Ні | Ні | Ні | Є | Ні | Ні | Ні | |
| 255/60R18 | Опціонально | Є | Є | Є | Опціонально | Є | Є | Є | Опціонально | Є | Є | Є | Опціонально | Є | Є | Є | ||
| Опції комфорту | Регульоване кермо з аудіокеруванням | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | |
| Ручний кондиціонер (електронне керування) | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | ||
| Автоматичний клімат-контроль (з фільтром від пилку) | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | ||
| Задні повітряні дефлектори | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | ||
| Сидіння водія з ручним регулюванням у 6 напрямках | Екошкіра темного кольору | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | |
| Сидіння водія з електричним регулюванням у 8 напрямках | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | |||
| Тип підголівників на другому ряду сидінь | 2 окремі підголівники, з вертикальним регулюванням | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | |
| Телематика | Дистанційне керування: запуск/зупинка кондиціонера, замикання/розблокування дверей, вмикання/вимикання фар, пошук авто | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | |
| Цифровий ключ Bluetooth: керування дверима та запуск двигуна зі смартфона | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | ||
| Підключені сервіси: онлайн-навігація, діагностика, екстрена допомога, OTA-оновлення | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | ||
| Моніторинг безпеки: GPS-відстеження, геозони, історія поїздок | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | ||
| Кольоровий багатофункціональний дисплей 3,5 дюйма | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | ||
| Smart Entry & Start: безключовий доступ, запуск кнопкою, захист іммобілайзером | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | ||
| Тримач для окулярів та освітлення карти | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | ||
| Функція супроводу світлом — фари короткочасно підсвічують шлях після виходу з авто | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | ||
| Люк з електроприводом | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | ||
| Тоноване лобове скло з УФ-захистом і теплозахисним покриттям | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | ||
| Газові упори капота | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | ||
| Електросклопідйомники з автоматичним підйомом/опусканням водійського скла та захистом від защемлення | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | ||
| Система безпеки | Електропривід лючка паливного бака | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | |
| Антена типу «плавник акули» | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | ||
| Зовнішні ручки дверей і вантажного відсіку | Хромоване покриття | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | |
| Литі диски | Сріблясте лакофарбове покриття | Є | Ні | Ні | Ні | Є | Ні | Ні | Ні | Є | Ні | Ні | Ні | Є | Ні | Ні | Ні | |
| Механічна обробка з двокольоровим покриттям | Опціонально | Є | Є | Є | Опціонально | Є | Є | Є | Опціонально | Є | Є | Є | Опціонально | Є | Є | Є | ||
| Передній та задній бампери | У колір кузова | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | |
| Подвійні передні подушки безпеки | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | ||
| Антиблокувальна система гальм (ABS) з електронним розподілом гальмівних зусиль (EBD) | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | ||
| Гідравлічна система допомоги при гальмуванні (HBA) | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | ||
| Система утримання на підйомі (HHC) | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | ||
| Система динамічної стабілізації автомобіля (VDC) | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | ||
| Система контролю тяги (TCS) | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | ||
| Система захисту від перекидання (ROP) | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | ||
| Система аварійного попередження (HAZ) | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | ||
| Механічне стоянкове гальмо | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | ||
| Електронне стоянкове гальмо (EPB) | Функція автоматичного утримання (Auto Hold) | Ні | Ні | Є | Є | Ні | Ні | Є | Є | Ні | Ні | Є | Є | Ні | Ні | Є | Є | |
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | ||
| Бокові дзеркала з електрорегулюванням у колір кузова та LED-покажчиками повороту | Ручне складання | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | |
| Електроскладання (автоматичне при блокуванні дверей) з функцією обігріву | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | ||
| Дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | ||
| Фари з електрорегулюванням висоти та автоматичним вмиканням освітлення | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | ||
| Функція підсвічування поворотів | Передні протитуманні фари, що вмикаються при повороті керма | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | |
| Передні та задні протитуманні фари | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | ||
| Світлодіодні денні ходові вогні | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | ||
| Високо розташоване стоп-світло | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | ||
| Система камери заднього огляду | Динамічні лінії розмітки у форматі HD | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | |
| Система кругового огляду (AVM360) | Цифрове зображення високої чіткості | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | |
| Задні паркувальні датчики | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | ||
| Автоматичне повторне блокування дверей | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | ||
| Автоматичне блокування під час руху / розблокування після вимкнення двигуна / розблокування при зіткненні | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | ||
| Система круїз-контролю | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | ||
| Блокування диференціала | Ні | Ні | Ні | Ні | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Ні | Ні | Ні | Ні | Опціонально | Є | Опціонально | Є | ||
| Передні триточкові ремені безпеки з регулюванням по висоті | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | ||
| Задні триточкові ремені безпеки | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | ||
| Пластиковий захист двигуна знизу | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | ||
| Дитячі замки безпеки | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | ||
| Мультимедійна система | Мультимедійна система | 10-дюймовий сенсорний екран із Bluetooth, інтеграцією смартфона, голосовим керуванням, модулем Wi-Fi та дисплеєм OBD | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є |
| 12-дюймовий сенсорний екран із Bluetooth, інтеграцією смартфона, голосовим керуванням, модулем Wi-Fi та дисплеєм OBD | Ні | Ні | Опціонально | Опціонально | Ні | Ні | Опціонально | Опціонально | Ні | Ні | Опціонально | Опціонально | Ні | Ні | Опціонально | Опціонально | ||
| Аудіосистема | 4 динаміки | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | Є | Ні | |
| 6 динаміків | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | ||
| Інші опції | Покриття вантажної платформи (розпилюване) | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | |
| Каркас вантажної платформи з зовнішніми точками кріплення | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | ||
| Бокові підніжки | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | Опціонально | Є | ||
| Внутрішні гаки для фіксації вантажу | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | ||
| Рейлінги на даху | Ні | Опціонально | Ні | Опціонально | Ні | Опціонально | Ні | Опціонально | Ні | Опціонально | Ні | Опціонально | Ні | Опціонально | Ні | Опціонально |
*Також доступний як електромобіль.
**Зображення надані для ознайомлення, техніка може відрізнятися в залежності від моделі і комплектації.
Dongfeng Motor Corporation Ukraine засновано у 2021 році. Ми є офіційним представництвом Dongfeng Motor Corporation в Україні.
За роки роботи ми сформували широкий модельний ряд для різних задач: пікапи, повнопривідні автобуси, важкі автопоїзди, позашляховики та преміальні SUV. Уся техніка розмитнена, сертифікована та адаптована до українських умов експлуатації. Частина моделей вже працює в будівництві, логістиці та на службі у Збройних Силах України.
No products in the cart.
Напишіть нам, щоб отримати найбільш необхідні Вам послуги.
