Головна — Наша техніка — MHERO 917
| Основні параметри | Модель | Електрична версія | Версія з подовженим запасом ходу |
| Довжина × ширина × висота (мм) | 4,987 × 2,080 × 1,935 | 4,987 × 2,080 × 1,935 | |
| Колісна база (мм) | 2,95 | 2,95 | |
| Передня / задня колія (мм) | 1,755 / 1,755 | 1,755 / 1,755 | |
| Схема розміщення сидінь | 2 + 3 | 2 + 3 | |
| Споряджена маса (кг) | 3,293 | 3,13 | |
| Позашляхові параметри | Діапазон регулювання висоти кузова (мм) | 150 (-45 ~ +105) | 150 (-45 ~ +105) |
| Мінімальний дорожній просвіт (мм) (стандарт / позашляховий режим) | 230 / 335 | 221 / 326 | |
| Кут в’їзду (стандарт / позашляховий режим) | 31° / 36.8° | 31° / 36.8° | |
| Кут з’їзду (стандарт / позашляховий режим) | 31° / 37.5° | 31° / 37.5° | |
| Кут рампи (стандарт / позашляховий режим) | 20° / 27.9° | 20° / 27.9° | |
| Кут повороту задніх коліс | ±10.6° | ±10.6° | |
| Мінімальний радіус розвороту (м) | 5.1 | 5.1 | |
| Максимальна глибина броду (мм) | 900 | 900 | |
| Максимальний кут підйому | 100% | 100% | |
| Конструкція кузова | Несучий кузов | Несучий кузов | |
| Позашляхові функції | Система M ATS повного рельєфного контролю | ● | ● |
| Система контролю стабільності VMC | ● | ● | |
| Інтелектуальна система сприйняття броду | ● | ● | |
| Інтелектуальна система допомоги при повороті | ● | ● | |
| Інтелектуальна система позашляхового виявлення | ● | ● | |
| Система запобігання перекиданню | ● | ● | |
| Позашляхові режими | Сніг / Бруд / Пісок / Каміння / Брід | Сніг / Бруд / Пісок / Каміння / Брід | |
| Режим ‘крабового ходу’ | ● | ● | |
| Режим розвороту на місці | ● | ● | |
| Прозоре шасі | ● | ● | |
| Інтегрований двошвидкісний редуктор | ● | ● | |
| Передній та задній диференціал з блокуванням (повне блокування) | ● | ● | |
| Інтелектуальне електронне блокування диференціала Mengshi | ● | ● | |
| Передні буксирувальні гакі (шт.) | 2 | 2 | |
| Задні буксирувальні гакі (шт.) | 2 | 2 | |
| Потужність зовнішнього розрядження (kW) | 6 | 6 | |
| Силова система | MEGA POWER 猛士动力 | Чотиримоторний привід | Тримоторний привід + генератор збільшення запасу ходу |
| Тип приводу | Інтелектуальний повний привід (4WD) | Інтелектуальний повний привід (4WD) | |
| Тип батареї | Літій-іонна батарея (NCM) | Літій-іонна батарея (NCM) | |
| Ємність батареї (кВт·год) | 142.7 | 65.8 | |
| Максимальна потужність системи (кВт) | 800 | 600 | |
| Максимальний крутний момент системи (Н·м) | 1,4 | 1,05 | |
| Максимальний крутний момент на колесах (Н·м) | 16,2 | 11,592 | |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 4.2 | 6 | |
| Запас ходу CLTC (електричний) (км) | 505 | 200 | |
| Запас ходу CLTC (комбінований) (км) | 505 | 1,026 | |
| Час швидкої зарядки (хв) | 47 (30%–80%) | 37 (30%–80%) | |
| Екологічний стандарт | — | China VI B | |
| Об’єм паливного бака (л) | — | 84 | |
| Марка пального | — | 92 | |
| Система шасі | Тип передньої підвіски | Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями | Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями |
| Тип задньої підвіски | Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями | Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями | |
| AeroRide інтелектуальна пневмопідвіска | ● | ● | |
| CDC адаптивний контроль амортизаторів | ● | ● | |
| Система контролю кузова Magic Carpet | ● | ● | |
| Гальмівні супорти Brembo (високопродуктивні) | ● | ● | |
| Передні / задні вентильовані дискові гальма | ● | ● |
*Зображення надані для ознайомлення, техніка може відрізнятися в залежності від моделі і комплектації.
Dongfeng Motor Corporation Ukraine засновано у 2021 році. Ми є офіційним представництвом Dongfeng Motor Corporation в Україні.
За роки роботи ми сформували широкий модельний ряд для різних задач: пікапи, повнопривідні автобуси, важкі автопоїзди, позашляховики та преміальні SUV. Уся техніка розмитнена, сертифікована та адаптована до українських умов експлуатації. Частина моделей вже працює в будівництві, логістиці та на службі у Збройних Силах України.
No products in the cart.
Напишіть нам, щоб отримати найбільш необхідні Вам послуги.
