Головна — Наша техніка — Zhengzhou Nissan New Elite
| Модель | ZN1037UCD6A | ZN1037UCD6A | ZN1037UCD6A | ZN1037UCD6A | ZN1037UCD6A | ZN1037UCD6A | ZN1038UCD6A | ZN1038UCD6A | ZN1038UCD6A | |
| Специфікація | Startup Edition | Jin Yue type | Well-off version | Enhanced version | Comfort | Luxury | Startup Edition | Well-off version | Progressive version | |
| Привід | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| Коробка передач | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | |
| Тип пального | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | |
| Параметри транспортного засобу | Екологічний стандарт викидів | National 6b | National 6b | National 6b | National 6b | National 6b | National 6b | National 6b | National 6b | National 6b |
| Довжина × Ширина × Висота (мм) | 5085×1820×1725/1738/1805 | 5085×1820×1725/1738/1805 | 5085×1820×1725 | 5085×1820×1725 | 5085×1820×1725 | 5085×1820×1725 | 5400×1820×1725/1738/1805 | 5400×1820×1725 | 5400×1820×1725 | |
| Колісна база (мм) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3365 | 3365 | 3365 | |
| Колісна база (передня/задня) (мм) | 1525/1505 | 1525/1505 | 1525/1505 | 1525/1505 | 1525/1505 | 1525/1505 | 1525/1505 | 1525/1505 | 1525/1505 | |
| Довжина багажнику × ширина × висота (мм) | 1395×1520×430 | 1395×1520×430 | 1395×1520×430 | 1395×1520×430 | 1395×1520×430 | 1395×1520×430 | 1710×1520×430 | 1710×1520×430 | 1710×1520×430 | |
| Мінімальний кліренс (мм) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | |
| Мінімальний радіус повороту (м) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | |
| Повна маса при повному навантаженні | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2715 | 2715 | 2715 | |
| Споряджена маса автомобіля (кг) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Вантажопідйомність (кг) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
| Кут в’їзду / кут виїзду (°), при повному навантаженні | 31/25 | 31/25 | 31/25 | 31/25 | 31/25 | 31/25 | 31/25 | 31/25 | 31/25 | |
| Максимальний кут підйому (%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Кількість пасажирів (осіб) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Об’єм паливного бака (л) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Двигун | Модель | YCY24165-61 | YCY24165-61 | YCY24165-61 | YCY24165-61 | YCY24165-61 | YCY24165-61 | YCY24165-61 | YCY24165-61 | YCY24165-61 |
| Робочий об’єм двигуна (л) | 2.361 | 2.361 | 2.361 | 2.361 | 2.361 | 2.361 | 2.361 | 2.361 | 2.361 | |
| Максимальна потужність (кВт/об/хв) | 121/3600 | 121/3600 | 121/3600 | 121/3600 | 121/3600 | 121/3600 | 121/3600 | 121/3600 | 121/3600 | |
| Максимальний крутний момент (Н·м/об/хв) | 350/1600~2800 | 350/1600~2800 | 350/1600~2800 | 350/1600~2800 | 350/1600~2800 | 350/1600~2800 | 350/1600~2800 | 350/1600~2800 | 350/1600~2800 | |
| Приводний механізм | Гальмівна система | Дискові гальма спереду та ззаду | Дискові гальма спереду та ззаду | Дискові гальма спереду та ззаду | Дискові гальма спереду та ззаду | Дискові гальма спереду та ззаду | Дискові гальма спереду та ззаду | Дискові гальма спереду та ззаду | Дискові гальма спереду та ззаду | Дискові гальма спереду та ззаду |
| Передня підвіска | Підвіска з подвійними поперечними важелями | Підвіска з подвійними поперечними важелями | Підвіска з подвійними поперечними важелями | Підвіска з подвійними поперечними важелями | Підвіска з подвійними поперечними важелями | Підвіска з подвійними поперечними важелями | Підвіска з подвійними поперечними важелями | Підвіска з подвійними поперечними важелями | Підвіска з подвійними поперечними важелями | |
| Задня підвіска | Ресорна підвіска | Ресорна підвіска | Ресорна підвіска | Ресорна підвіска | Ресорна підвіска | Ресорна підвіска | Ресорна підвіска | Ресорна підвіска | Ресорна підвіска | |
| Шини | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | AT tires 245/70R16 (silver spray) | AT tires 245/70R16 (silver spray) | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | |
| Алюмінієві легкосплавні диски зі сріблястим покриттям | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК |
*Зображення надані для ознайомлення, техніка може відрізнятися в залежності від моделі і комплектації.
Dongfeng Motor Corporation Ukraine засновано у 2021 році. Ми є офіційним представництвом Dongfeng Motor Corporation в Україні.
За роки роботи ми сформували широкий модельний ряд для різних задач: пікапи, повнопривідні автобуси, важкі автопоїзди, позашляховики та преміальні SUV. Уся техніка розмитнена, сертифікована та адаптована до українських умов експлуатації. Частина моделей вже працює в будівництві, логістиці та на службі у Збройних Силах України.
No products in the cart.
Напишіть нам, щоб отримати найбільш необхідні Вам послуги.
