Головна — Наша техніка — Zhengzhou Nissan Rich 7 Mountain Edition
| Модель | Rich 7 Mountain Forest Standard Box | Rich 7 Mountain Forest Standard Box | Rich 7 Mountain Forest Flat Bottom Long Cargo Box | Rich 7 Mountain Forest Flat Bottom Long Cargo Box | |
| Привід | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| Коробка передач | 6MT | 8MT | 6MT | 8MT | |
| Тип пального | дизель | дизель | дизель | дизель | |
| Екологічний стандарт викидів | National 6B+OBD | National 6B+OBD | National 6B+OBD | National 6B+OBD | |
| Довжина × Ширина × Висота (мм) | 5281*1940*1832 | 5281*1940*1832 | 5537*1940*1875 | 5537*1940*1875 | |
| Колісна база (мм) | 3150 | 3150 | 3400 | 3400 | |
| Колісна база (передня/задня) (мм) | 1570/1570 | 1570/1570 | 1570/1570 | 1570/1570 | |
| Довжина багажнику × ширина × висота (мм) | 1510*1562*475 | 1510*1562*475 | 1760*1562*475 | 1760*1562*475 | |
| Мінімальний радіус повороту (м) | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 6.9 | |
| Мінімальний кліренс (мм) | 209 | 209 | 209 | 209 | |
| Повна маса при повному навантаженні | 2820 | 2830 | 2870 | 2880 | |
| Споряджена маса автомобіля (кг) | 2050 | 2060 | 2095 | 2105 | |
| Вантажопідйомність (кг) | 445 | 445 | 450 | 450 | |
| Кут в’їзду / кут виїзду (°), при повному навантаженні | 33/25 | 33/25 | 33/25 | 33/25 | |
| Максимальний кут підйому (%) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Кількість пасажирів (осіб) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Об’єм паливного бака (л) | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Двигун | Модель | M9T | M9T | M9T | M9T |
| Робочий об’єм двигуна (л) | 2.298 | 2.298 | 2.298 | 2.298 | |
| Номінальна потужність (кВт) | 122 | 122 | 122 | 122 | |
| Номінальний крутний момент (Н·м) | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| Приводний механізм | Гальмівна система | Дискові гальма на всіх колесах | Дискові гальма на всіх колесах | Дискові гальма на всіх колесах | Дискові гальма на всіх колесах |
| Передня підвіска | Двоважільна підвіска + стабілізатор поперечної стійкості | Двоважільна підвіска + стабілізатор поперечної стійкості | Двоважільна підвіска + стабілізатор поперечної стійкості | Двоважільна підвіска + стабілізатор поперечної стійкості | |
| Задня підвіска | Ресорна підвіска | Ресорна підвіска | Ресорна підвіска | Ресорна підвіска | |
| Шини | Позашляхові шини AT 255/65 R17 | Позашляхові шини AT 255/65 R17 | Позашляхові шини AT 255/65 R17 | Позашляхові шини AT 255/65 R17 | |
| Позашляхові алюмінієві диски (чорні) | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК |
*Зображення надані для ознайомлення, техніка може відрізнятися в залежності від моделі і комплектації.
Dongfeng Motor Corporation Ukraine засновано у 2021 році. Ми є офіційним представництвом Dongfeng Motor Corporation в Україні.
За роки роботи ми сформували широкий модельний ряд для різних задач: пікапи, повнопривідні автобуси, важкі автопоїзди, позашляховики та преміальні SUV. Уся техніка розмитнена, сертифікована та адаптована до українських умов експлуатації. Частина моделей вже працює в будівництві, логістиці та на службі у Збройних Силах України.
No products in the cart.
Напишіть нам, щоб отримати найбільш необхідні Вам послуги.
