Головна — Наша техніка — Zhengzhou Nissan Rich 7 Tiger Edition
| Специфікація | Стандартна версія | Флагманська версія | Smart версія | |
| Ринкова роздрібна ціна (RMB) | 174800 | 185800 | 200800 | |
| Коробка передач | 8AT | 8AT | 8AT | |
| Стандарт викидів | National 6B + OBD | National 6B + OBD | National 6B + OBD | |
| Параметри | Довжина × ширина × висота вантажного відсіку (мм) | 1510×1562×475 | 1510×1562×475 | 1510×1562×475 |
| Мінімальний радіус розвороту (м) | 6,4 | 6,4 | 6,4 | |
| Мінімальний кліренс (мм) | 232 | 232 | 232 | |
| Повна маса при максимальному навантаженні (кг) | 2930 | 2930 | 2930 | |
| Споряджена маса автомобіля (кг) | 2115 | 2115 | 2115 | |
| Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 232 | 232 | 232 | |
| Повна маса при повному завантаженні (кг) | 2930 | 2930 | 2930 | |
| Споряджена маса автомобіля (кг) | 2115 | 2115 | 2115 | |
| Вантажопідйомність (кг) | 490 | 490 | 490 | |
| Кут в’їзду / кут з’їзду (°) при повному завантаженні | 33/25 | 33/25 | 33/25 | |
| Максимальна подолана крутизна (%) | 40% | 40% | 40% | |
| Кількість пасажирів (осіб) | 5 | 5 | 5 | |
| Об’єм паливного бака (л) | 73 | 73 | 73 | |
| Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 | |
| Двигун | Модель двигуна | M9T | M9T | M9T |
| Тип палива | Дизель | Дизель | Дизель | |
| Робочий обʼєм (мл) | 2298 | 2298 | 2298 | |
| Номінальна потужність (кВт) | 122 | 122 | 122 | |
| Номінальний крутний момент (Нм) | 420 | 420 | 420 | |
| Привідна система | Гальмівна система | Дискові гальма на всі колеса | Дискові гальма на всі колеса | Дискові гальма на всі колеса |
| Передня підвіска | Подвійні поперечні важелі + стабілізатор | Подвійні поперечні важелі + стабілізатор | Подвійні поперечні важелі + стабілізатор | |
| Задня підвіска | Пʼятиважільна | Пʼятиважільна | Пʼятиважільна | |
| Шини 255/65R18 AT (позашляхові) | Є | Є | Є | |
| Шини 255/65R18 MT (грязьові) | Опціонально | Опціонально | Є | |
| Зелений декор на алюмінієвих дисках MT | Ні | Опціонально | Опціонально | |
| Червоні акценти на алюмінієвих дисках MT | Ні | Опціонально | Є |
*Зображення надані для ознайомлення, техніка може відрізнятися в залежності від моделі і комплектації.
Dongfeng Motor Corporation Ukraine засновано у 2021 році. Ми є офіційним представництвом Dongfeng Motor Corporation в Україні.
За роки роботи ми сформували широкий модельний ряд для різних задач: пікапи, повнопривідні автобуси, важкі автопоїзди, позашляховики та преміальні SUV. Уся техніка розмитнена, сертифікована та адаптована до українських умов експлуатації. Частина моделей вже працює в будівництві, логістиці та на службі у Збройних Силах України.
No products in the cart.
Напишіть нам, щоб отримати найбільш необхідні Вам послуги.
