Головна — Наша техніка — Zhengzhou Nissan Z9 GT
| Параметри | Специфікація | Comfort Edition | First Edition | Enjoy Edition | First Edition Smart Version | Smart Edition | Premium Edition | Premium Edition+ | Flagship Edition |
| Привід | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| Коробка передач | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |
| Тип пального | Дизельне паливо | Дизельне паливо | Дизельне паливо | Дизельне паливо | Дизельне паливо | Дизельне паливо | Дизельне паливо | Дизельне паливо | |
| Довжина × Ширина × Висота (мм) | 5520×1960×1950 | 5520×1960×1950 | 5520×1960×1950 | 5520×1960×1950 | 5520×1960×1950 | 5520×1960×1950 | 5520×1960×1950 | 5520×1960×1950 | |
| Колісна база (мм) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | |
| Колія (передня/задня) (мм) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
| Розміри вантажного відсіку Д×Ш×В (мм) | 1520×1600×550 | 1520×1600×550 | 1520×1600×550 | 1520×1600×550 | 1520×1600×550 | 1520×1600×550 | 1520×1600×550 | 1520×1600×550 | |
| Мінімальний радіус повороту (м) | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | |
| Мінімальний дорожній просвіт (мм) Без навантаження/Під навантаженням | 235/226 | 235/226 | 235/226 | 235/226 | 235/226 | 235/226 | 235/226 | 240/224 | |
| Споряджена маса автомобіля (кг) | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2280 | |
| Вантажопідйомність (кг) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
| Кут в’їзду / кут з’їзду (°) Без навантаження | 31°/26° | 31°/26° | 31°/26° | 31°/26° | 31°/26° | 31°/26° | 31°/26° | 31°/26° | |
| Кількість пасажирів (осіб) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Об’єм паливного баку (л) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| Максимальна швидкість (км/год) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Двигун | Модель | M9T-500 | M9T-500 | M9T-500 | M9T-500 | M9T-500 | M9T-500 | M9T-500 | M9T-500 |
| Робочий об’єм (л) | 2.3T | 2.3T | 2.3T | 2.3T | 2.3T | 2.3T | 2.3T | 2.3T | |
| Максимальна потужність (кВт) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Максимальний крутний момент (Н·м) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Трансмісія | Стандартний, Економний, Спортивний, Сніговий режим | Є | Ні | Ні | Ні | Ні | Є | Є | Ні |
| Повний набір режимів – Стандартний, Економний, Спортивний, Сніговий, Пустеля, Бруд, Експерт | Ні | Є | Є | Є | Є | Ні | Ні | Ні | |
| Повний набір режимів – Стандартний, Економний, Спортивний, Сніговий, Пустеля, Скелі, Бруд, Експерт | Опціонально | Опціонально | Опціонально | Опціонально | Опціонально | Ні | Ні | Є | |
| Привідна система | Гальмівна система | Чотириколісні дискові гальма | Чотириколісні дискові гальма | Чотириколісні дискові гальма | Чотириколісні дискові гальма | Чотириколісні дискові гальма | Чотириколісні дискові гальма | Чотириколісні дискові гальма | Чотириколісні дискові гальма |
| Електронне стоянкове гальмо | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | |
| Гальмо AUTOHOLD | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | |
| Тип приводу | Повний привід часткової зайнятості | Повний привід часткової зайнятості | Повний привід часткової зайнятості | Повний привід часткової зайнятості | Повний привід часткової зайнятості | Повний привід часткової зайнятості | Повний привід часткової зайнятості | Повний привід часткової зайнятості | |
| Передня підвіска | Подвійний важіль + стабілізатор | Подвійний важіль + стабілізатор | Подвійний важіль + стабілізатор | Подвійний важіль + стабілізатор | Подвійний важіль + стабілізатор | Подвійний важіль + стабілізатор | Подвійний важіль + стабілізатор | Подвійний важіль + стабілізатор | |
| Задня підвіска – п’ятиважільна | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | |
| Задня підвіска – ресорна | Опціонально | Опціонально | Опціонально | Опціонально | Опціонально | Опціонально | Опціонально | Опціонально | |
| Шини 265/65 R18 | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | |
| Шини 265/70 R17 AT | Опціонально | Опціонально | Опціонально | Опціонально | Опціонально | Опціонально | Опціонально | Опціонально | |
| Чорнені алюмінієві диски | Є | Є | Є | Опціонально | Опціонально | Є | Є | Опціонально | |
| Алюмінієві диски з глянцевим покриттям | Ні | Ні | Ні | Є | Є | Ні | Ні | Є |
*Зображення надані для ознайомлення, техніка може відрізнятися в залежності від моделі і комплектації.
Dongfeng Motor Corporation Ukraine засновано у 2021 році. Ми є офіційним представництвом Dongfeng Motor Corporation в Україні.
За роки роботи ми сформували широкий модельний ряд для різних задач: пікапи, повнопривідні автобуси, важкі автопоїзди, позашляховики та преміальні SUV. Уся техніка розмитнена, сертифікована та адаптована до українських умов експлуатації. Частина моделей вже працює в будівництві, логістиці та на службі у Збройних Силах України.
No products in the cart.
Напишіть нам, щоб отримати найбільш необхідні Вам послуги.
